
儿童标准身高体重参考表
点击收藏0-18岁男孩身高/体重参考表
年龄 | 身高(厘米) | 体重(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮小 | 偏矮 | 标准 | 超高 | 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 | |
1岁 | 71.2 | 73.8 | 76.5 | 79.3 | 9.00 | 10.05 | 11.23 | 12.54 |
2岁 | 81.6 | 85.1 | 88.5 | 92.1 | 11.24 | 12.54 | 14.01 | 15.37 |
3岁 | 89.3 | 93 | 96.8 | 100.7 | 13.13 | 14.65 | 16.39 | 18.37 |
4岁 | 96.3 | 100.2 | 104.1 | 108.2 | 14.88 | 16.64 | 18.67 | 21.01 |
5岁 | 102.8 | 107 | 111.3 | 115.7 | 16.87 | 18.98 | 21.46 | 24.38 |
6岁 | 108.6 | 113.1 | 117.7 | 122.4 | 18.71 | 21.26 | 24.32 | 28.03 |
7岁 | 114.0 | 119 | 124.0 | 129.1 | 20.83 | 24.06 | 28.05 | 33.08 |
8岁 | 119.3 | 124.6 | 130.0 | 135.5 | 23.23 | 27.33 | 32.57 | 39.41 |
9岁 | 123.9 | 129.6 | 135.4 | 141.2 | 25.50 | 30.46 | 36.92 | 45.52 |
10岁 | 127.9 | 134 | 140.2 | 146.4 | 27.93 | 33.74 | 41.31 | 51.38 |
11岁 | 132.1 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 30.95 | 37.69 | 46.33 | 57.58 |
12岁 | 137.2 | 144.6 | 151.9 | 159.4 | 34.67 | 42.49 | 52.31 | 64.68 |
13岁 | 144.0 | 151.8 | 159.5 | 167.3 | 39.22 | 48.08 | 59.04 | 72.60 |
14岁 | 151.5 | 158.7 | 165.9 | 173.1 | 44.08 | 53.37 | 64.84 | 79.07 |
15岁 | 156.7 | 163.3 | 169.8 | 176.3 | 48.00 | 57.08 | 68.35 | 82.45 |
16岁 | 159.1 | 165.4 | 171.6 | 177.8 | 50.62 | 59.35 | 70.20 | 83.85 |
17岁 | 160.1 | 166.3 | 172.3 | 178.4 | 52.20 | 60.68 | 71.20 | 84.45 |
18岁 | 160.5 | 166.6 | 172.7 | 178.7 | 53.08 | 61.40 | 71.73 | 84.72 |
0-18岁女孩身高/体重参考表
年龄 | 身高(厘米) | 体重(公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮小 | 偏矮 | 标准 | 超高 | 偏瘦 | 标准 | 超重 | 肥胖 | |
1岁 | 69.7 | 72.3 | 75 | 77.7 | 8.45 | 9.4 | 10.48 | 11.73 |
2岁 | 80.5 | 83.8 | 87.2 | 90.7 | 10.7 | 11.92 | 13.31 | 14.92 |
3岁 | 88.2 | 91.8 | 95.6 | 99.4 | 12.65 | 14.13 | 15.83 | 17.81 |
4岁 | 95.4 | 99.2 | 103.1 | 107 | 14.44 | 16.17 | 18.19 | 20.54 |
5岁 | 101.8 | 106.0 | 110.2 | 114.5 | 16.2 | 18.26 | 20.66 | 23.50 |
6岁 | 107.6 | 112.0 | 116.6 | 121.2 | 17.94 | 20.37 | 23.27 | 26.74 |
7岁 | 112.7 | 117.6 | 122.5 | 127.6 | 19.74 | 22.64 | 26.16 | 30.45 |
8岁 | 117.9 | 123.1 | 128.5 | 133.9 | 21.75 | 25.25 | 29.56 | 34.94 |
9岁 | 122.6 | 128.3 | 134.1 | 139.9 | 23.96 | 28.19 | 33.51 | 40.32 |
10岁 | 127.6 | 133.8 | 140.1 | 146.4 | 26.60 | 31.76 | 38.41 | 47.15 |
11岁 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
12岁 | 133.4 | 140.0 | 146.6 | 153.3 | 29.99 | 36.10 | 44.09 | 54.78 |
13岁 | 139.5 | 145.9 | 152.4 | 158.8 | 34.04 | 40.77 | 49.54 | 61.22 |
14岁 | 147.2 | 152.9 | 158.6 | 164.3 | 41.18 | 47.83 | 56.61 | 66.77 |
15岁 | 148.8 | 154.3 | 159.8 | 165.3 | 43.42 | 49.82 | 57.72 | 67.61 |
16岁 | 149.2 | 154.7 | 160.1 | 165.5 | 44.56 | 50.81 | 58.45 | 67.93 |
17岁 | 149.5 | 154.9 | 160.3 | 165.7 | 4501 | 51.20 | 58.73 | 68.04 |
18岁 | 149.8 | 155.2 | 160.6 | 165.9 | 45.26 | 51.41 | 58.88 | 68.10 |
关于本工具介绍:
1、本工具提供了0 ~ 18岁男孩与女孩标准身高与体重的参考数据。
2、孩子身高体重虽有一部份与父母的遗传有关,但后天的影响也很大。家长可以结合自己孩子的信息对照查看,并根据情况调整。
3、注意:本工具提供的身高与体重信息,收集自网络,仅供参考使用。
推荐阅读
- 09/16金通灵:公司及控股子公司未发生因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形
- 09/16海合会表示将在多哈召开会议评估海湾防务局势
- 09/16特斯拉股价上涨,马斯克斥资10亿美元购买特斯拉股票
- 09/16摩根资管的Kelly警告称美联储降息恐损害股市和债市
- 09/16以色列西班牙冲突,以色列西班牙冲突最新消息
- 09/16关于seo营销是什么意思啊的信息
- 09/16特朗普“带飞”!一场46年未见的“淘金热”正在席卷全球
- 09/16今夜,又见证历史了!
- 09/16冒充董事长诈骗60万,冒充董事长诈骗60万判几年
- 09/16美国男子盗走救护车,国外救护车品牌?
- 09/16新华社:关于预制菜,必须厘清的几个问题
- 09/162人钓鱼溺水身亡,相约钓鱼同伴溺亡责任划分?
- 09/16关于服务器租用深度学习反向传播的信息
- 09/16600243,股价涨近150%!公司公告:已被实施退市风险警示!
- 09/16美国国会预算主任:特朗普的关税正在加剧通货膨胀
- 09/16百度集团发行44亿元优先票据 用于偿还债务及一般公司用途
- 09/16关于wordpress外贸独立站建站教程的信息
- 09/16澳新银行将支付创纪录的2.4亿澳元罚款
- 09/16Ring Energy宣布CFO辞职
- 09/16DigiAsia暴跌32.5%,公司计划从纳斯达克自愿退市
推荐工具
反义词批量生成
批量生成词语的反义词
写代码
高质量的代码生成工具!
教学计划
AI帮你制定合理的教学计划
科普文案
将科技知识通过一个小文案表达出来
初中作文
AI助您探索初中生的世界!
生辰八字转换
一款将出生年月日转为生辰八字的小工具
在线八字转日期工具
在线将生辰八字转为日期
彩虹屁生成器
在线生成花式吹捧拍马屁文案
长方体体积计算器
在线计算长方体体积
在线等边三角形面积计算器
在线计算等边三角形的面积
CSS条纹背景在线生成
在线生成条纹背景效果的CSS代码
电子签名生成器
在线电子签名生成工具
佛历
佛教专用日历
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
贷款年利率月利率日利率计算器
在线计算贷款年利率,月利率与日利率
GUID生成工具
GUID在线生成工具
条形码生成器
多种条形码在线生成工具
裤子尺码对照表
在线查询裤子标准尺码
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
PDF文件调整页面尺寸
在线调整PDF文件的尺寸
眼皮跳吉凶预测
在线眼皮跳动吉凶预测
二维码解析
上传二维码图片可对图片内的二维码进行解析。
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
太乙金光神咒
《太乙金光神咒》全文阅读