LPR走势表
点击收藏| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐阅读
- 01/21公安局因欠款被限高,限制高消费审驾驶证会被公安机关抓吗?
- 01/2120CM涨停!一则公开信刺激股价涨停,立方数科紧急澄清!
- 01/21登山后恐高无法下山,有恐高能否爬山?
- 01/21域名查询ip地址t114.cc ip地址查询精确找人
- 01/21美元承压于美欧紧张情绪推动英镑兑美元连续三日走强
- 01/21耐克宣布:大中华区总裁董炜将离任,Cathy Sparks接任
- 01/21苹果cms采集接口设置的简单介绍
- 01/21幼童被宠物兔咬伤,兔咬伤怎么办?
- 01/21包含网站设计软件评测的词条
- 01/21“微信支付分”能借钱、领备用金?假的!
- 01/21多地天气今冬来最冷,2021年预计今冬最冷多少度?
- 01/21关于二十不惑的信息
- 01/21聚焦有矿资产 华安中证有色金属矿业主题ETF1月26日发行
- 01/21包含爱与荣耀的词条
- 01/21欧洲央行行长拉加德:特朗普关税威胁令不确定性卷土重来
- 01/21小米手机激活量第二,小米手机激活量第二天能用吗
- 01/21天机控股拟于沙特阿拉伯王国设立一间合资企业 以拓展在沙特阿拉伯王国工业IP领域的业务
- 01/21包含赵溪童的词条
- 01/21杭州西湖现断桥残雪,杭州西湖除了断桥残雪还有什么?
- 01/21网站建设公司推荐的简单介绍
推荐工具
对联批量生成
可以批量生成对联哦
节日祝福
生成适合生日等指定祝福对象的场景
22选5机选工具
22选5机选随机选号工具
24点计算器
在线24点游戏计算器
女性安全期计算
在线女性安全期/排卵期(危险期)/生理期计算工具
CSS中PX批量转REM工具
批量将CSS代码中的PX单位转为REM单位
SVG在线编辑器
一款非常方便的在线SVG编辑器,在线创建SVG
贷款年利率月利率日利率计算器
在线计算贷款年利率,月利率与日利率
HTML转义处理工具
HTML在线转移/反转义处理工具
网页META检测
在线检测网页中的META标签信息检测工具
图片滤镜处理
一款在线的图片滤镜处理工具
九宫格/多格切图
一款将图片切割为微博或朋友圈多宫格样式的图片的免费工具
条形码生成器
多种条形码在线生成工具
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
网页Meta标签生成
网页设计工具Meta标签在线生成工具
在线魔方游戏
在线魔方游戏
robots.txt文件生成器
在线网站robots.txt文件生成工具
中国省份简称及省会大全
中国省份简称以及所属省会一览表
世界各国首都查询工具
在线世界各国首都在线查询工具
上标/下标电话号码生成器
一键生成上标或下标形式的电话号码
文胸尺码对照表
女士文胸尺码在线对照表
证件照片尺寸计算
在线将照片的尺寸单位转为毫米或厘米
整存零取计算器
在线银行整存零取计算器
邮政编码查询
全国各县、市、地区邮政编码(邮编)查询























